24小時銷售熱線

      13705501440

      產品中心

      我的位置:首頁  >  產品中心  >    >  耐寒電纜  >  低溫耐寒電纜

      P產品分類RODUCT CATEGORY

      低溫耐寒電纜

      低溫耐寒電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、 監控回路、 各種移動電器、 無線電設備和照明燈座接線用以及保護線路等要求在低溫下運行的場合

      • 產品型號:
      • 廠商性質:生產廠家
      • 更新時間:2025-02-09
      • 訪  問  量:3019
      立即咨詢

      聯系電話:0550-7046995

      產品詳情
          低溫耐寒電纜使用條件:

          1、電線導體長期工作溫度:硅橡膠絕緣不超過180℃,聚氯乙烯絕緣不超過70℃。

          2、電線zui低環境溫度為-40℃;

          3、允許彎曲半徑一般應不小于電纜外徑的8倍,軟結構電纜應不小于電纜外徑的6倍。

          低溫耐寒電纜電纜型號見表1

           規格范圍如下表

          外徑查詢

      線芯*標稱截面(mm2) 導體結構 電纜zui大外徑(mm) 參考重量(kg/km)
      (根數*直徑)
      (B/R)mm
        YVFR YVFRP YVFR YVFRP
      1*2.5 51*0.25 4 - 72 -
      1*4 82*0.25 6 - 95 -
      1*6 123*0.25 7 - 130 -
      1*10 204*0.25 9.5 - 190 -
      1*16 323*0.25 11 - 255 -
      1*25 513*0.25 12 - 365 -
      1*35 722*0.25 13.5 - 475 -
      1*50 1026*0.25 15 - 670 -
      1*70 1406*0.25 17 - 830 -
      1*95 486*0.50 19 - 1200 -
      1*120 608*0.50 21 - 1360 -
      1*150 760*0.50 23 - 1654 -
      1*185 945*0.50 26 - 2050 -
      2*2.5 51*0.25 10.5 11.5 159 205
      2*4 82*0.25 12.5 13.5 230 290
      2*6 123*0.25 14 15.2 276 336
      2*10 204*0.25 18 19.2 413 475
      2*16 323*0.25 22 23.5 567 670
      2*25 513*0.25 24.5 25.5 833 933
      2*35 722*0.25 29 30.2 1088 1288
      2*50 1026*0.25 33 35 1297 1590
      2*70 1406*0.25 38 39 1675 1900
      2*95 486*0.50 41 43 2205 2500
      2*120 608*0.50 48 50 2660 3000
      2*150 760*0.50 52 54 3350 3750
      2*185 945*0.50 57 59 4400 4820
      3*2.5 51*0.25 12 13 210 270
      3*4 82*0.25 13 14 295 365
      3*6 123*0.25 14.8 15.8 375 455
      3*10 204*0.25 19 20 559 639
      3*16 323*0.25 22 23 770 870
      3*25 513*0.25 26 27 1239 1349
      3*35 722*0.25 33 34.1 1520 1640
      3*50 1026*0.25 36.5 38.5 1970 2100
      3*70 1406*0.25 40.5 42.5 2580 2790
      3*95 486*0.50 48.5 50.5 3280 3500
      3*120 608*0.50 53 55 4060 4380
      3*150 760*0.50 58 60 5197 5597
      3*185 945*0.50 63 65 6279 6700
      3*4+1*2.5 82*0.25 14.5 15.6 300 370
      3*6+1*4 123*0.25 16 17.2 400 490
      3*10+1*6 204*0.25 21 23 590 690
      3*16+1*10 323*0.25 25 26 850 950
      3*25+1*16 513*0.25 30.5 32.5 1255 1410
      3*35+1*16 722*0.25 33.5 35.6 1585 1790
      3*50+1*25 1026*0.25 40.2 42.2 2066 2280
      3*70+1*35 1406*0.25 47.2 49.5 2778 3080
      3*95+1*50 486*0.50 50 52.2 2836 3126
      3*120+1*70 608*0.50 53 55.5 4857 5207
      3*150+1*70 760*0.50 57 59.5 5700 6090
      3*185+1*95 945*0.50 66 69 7114 7514
      4*4 82*0.25 14 15 325 400
      4*6 123*0.25 17.5 18.5 421 500
      4*10 204*0.25 22 23 635 720
      4*16 323*0.25 24 25 898 1010
      4*25 513*0.25 31 32 1342 1490
      4*35 722*0.25 34 35 1765 1900

          主要技術參數

          1、20℃時導體zui大直流電阻值應滿足表2規定:

           2、成品控制電纜應經受工頻交流試驗電壓3000V、5min電壓試驗,絕緣無擊穿。

          3、成品電力電纜應經受工頻交流試驗電壓3500V、5min電壓試驗,絕緣無擊穿。


      在線咨詢

      留言框

      • 產品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
      • 電話:TEL

        0550-7046995

      • 郵箱:EMAIL

        ahhqdl@163.com

      • 傳真:FAX

        0550-7038995

      版權所有© 2025 安徽華強電纜有限公司 All Rights Reserved     備案號:皖ICP備12013779號-2

      技術支持:食品機械設備網     管理登錄     sitemap.xml

      TEL:0550-7046995

      掃碼添加微信
         
      主站蜘蛛池模板: 阿坝| 满城县| 张掖市| 安塞县| 定襄县| 五家渠市| 汾西县| 永福县| 呈贡县| 临高县| 新龙县| 云和县| 霍州市| 日照市| 醴陵市| 文山县| 德兴市| 罗平县| 肇源县| 建阳市| 绍兴市| 辉南县| 金华市| 岢岚县| 民权县| 德惠市| 西平县| 永宁县| 嘉鱼县| 施甸县| 二连浩特市| 松溪县| 扶绥县| 塘沽区| 肇东市| 平湖市| 集安市| 阿合奇县| 都兰县| 孝感市| 鸡东县|